久久精品视香蕉蕉,日本乱理伦片在线观看中文字幕,亚洲不卡免费观看,精品国产免费人成网站

飼料中硝基咪唑類硝基呋喃類喹啉類藥物測(cè)定

濃度 10μg/ mL
介質(zhì) 乙腈(含少量二甲基亞砜)
組分 16 種

分享到:

資料下載

序號(hào) 中文名稱 英文名稱 CAS 濃度
1 塞克硝唑 Secnidazole 3366-95-8 10μg/ mL
2 甲硝唑 Metronidazole 443-48-1 10μg/ mL
3 異丙硝唑 Ipronidazole 14885-29-1 10μg/ mL
4 地美硝唑 Dimetridazole 551-92-8 10μg/ mL
5 呋喃唑酮 Furazolidone 67-45-8 10μg/ mL
6 奧硝唑 Ornidazole 16773-42-5 10μg/ mL
7 乙酰甲喹 Mequindox 13297-17-1 10μg/ mL
8 羅硝唑 Ronidazole 7681-76-7 10μg/ mL
9 喹乙醇 Olaquindox 23696-28-8 10μg/ mL
10 卡巴氧 Carbadox 6804-07-5 10μg/ mL
11 替硝唑 Tinidazole 19387-91-8 10μg/ mL
12 卡硝唑 Carnidazole 42116-76-7 10μg/ mL
13 呋喃它酮 Furaltadone 139-91-3 10μg/ mL
14 喹烯酮 Quinocetone 81810-66-4 10μg/ mL
15 呋喃妥因 Nitrofurantoin 67-20-9 10μg/ mL
16 呋喃西林 Nitrofurantoin 67-20-9 10μg/ mL

壇墨質(zhì)檢
  • 電話

    4008-099-669

    手機(jī)

    18168802993

在線客服