標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中71種農(nóng)藥混標(biāo)產(chǎn)品編號(hào):定制82664c規(guī)格:1.2mL有效期:2025-07-02品牌:壇墨質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)值:10μg/mL
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn),分析方法評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相應(yīng)成分含量測(cè)定與殘留檢測(cè),也可用于量值溯源或作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過(guò)逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的71種農(nóng)藥為原料,以乙腈為溶劑,采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成 。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以配制值作為標(biāo)準(zhǔn)值,采用液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用法(HPLC-MS/MS)對(duì)本批次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對(duì)照樣品進(jìn)行比對(duì),核驗(yàn)配制值。通過(guò)使用滿(mǎn)足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法,測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。
編號(hào) | 名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/mL) | CAS . | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度(%)(k=2) |
82664c | lv唑磷 | 10 | 42509-80-8 | 5 |
甲基毒死蜱 | 10 | 5598-13-0 | 5 | |
甲基對(duì)liu磷 | 10 | 298-00-0 | 5 | |
殺螟硫磷 | 10 | 122-14-5 | 5 | |
倍liu磷 | 10 | 55-38-9 | 5 | |
對(duì)liu磷 | 10 | 56-38-2 | 5 | |
三lv殺螨醇 | 10 | 115-32-2 | 5 | |
殺撲磷 | 10 | 950-37-8 | 5 | |
狄氏ji | 10 | 60-57-1 | 5 | |
咯菌腈 | 10 | 131341-86-1 | 5 | |
聯(lián)苯菊酯 | 10 | 82657-04-3 | 5 | |
jia氰菊酯 | 10 | 39515-41-8 | 5 | |
高效氯氟氰菊酯 | 10 | 91465-08-6 | 5 | |
氯氟氰菊酯 | 10 | 68085-85-8 | 5 | |
氯菊酯 | 10 | 52645-53-1 | 5 | |
氟氯氰菊酯 | 10 | 68359-37-5 | 5 | |
高效氟氯氰菊酯 | 10 | 1820573-27-0 | 5 | |
氯氰菊酯 | 10 | 52315-07-8 | 5 | |
高效氯氰菊酯 | 10 | 65731-84-2 | 5 | |
氟氰戊ju酯 | 10 | 70124-77-5 | 5 | |
氰戊ju酯 | 10 | 51630-58-1 | 5 | |
S-氰戊ju酯 | 10 | 66230-04-4 | 5 | |
溴氰菊酯 | 10 | 52918-63-5 | 5 | |
jia胺磷 | 10 | 10265-92-6 | 5 | |
乙酰jia胺磷 | 10 | 30560-19-1 | 5 | |
yang化樂(lè)果 | 10 | 1113-02-6 | 5 | |
jiu效磷 | 10 | 6923-22-4 | 5 | |
樂(lè)果 | 10 | 60-51-5 | 5 | |
倍liu磷亞砜 | 10 | 3761-41-9 | 5 | |
氧環(huán)胺磷 | 10 | 947-02-4 | 5 | |
噻唑磷 | 10 | 98886-44-3 | 5 | |
抗蚜wei | 10 | 23103-98-2 | 5 | |
didi畏 | 10 | 62-73-7 | 5 | |
倍liu磷砜 | 10 | 3761-42-0 | 5 | |
三唑醇 | 10 | 55219-65-3 | 5 | |
jia拌磷砜 | 10 | 2588-04-7 | 5 | |
jia拌磷亞砜 | 10 | 2588-03-6 | 5 | |
環(huán)唑醇 | 10 | 94361-06-5 | 5 | |
莠去津 | 10 | 1912-24-9 | 5 | |
腈菌唑 | 10 | 88671-89-0 | 5 | |
甲霜靈 | 10 | 57837-19-1 | 5 | |
精甲霜靈 | 10 | 70630-17-0 | 5 | |
氟環(huán)唑 | 10 | 133855-98-8 | 5 | |
三唑酮 | 10 | 43121-43-3 | 5 | |
腈苯唑 | 10 | 114369-43-6 | 5 | |
戊唑醇 | 10 | 107534-96-3 | 5 | |
嘧霉胺 | 10 | 53112-28-0 | 5 | |
ma拉硫磷 | 10 | 121-75-5 | 5 | |
三唑磷 | 10 | 24017-47-8 | 5 | |
己唑醇 | 10 | 79983-71-4 | 5 | |
氟蟲(chóng)腈 | 10 | 120068-37-3 | 5 | |
噠螨靈 | 10 | 96489-71-3 | 5 | |
丙環(huán)唑 | 10 | 60207-90-1 | 5 | |
烯唑醇 | 10 | 83657-24-3 | 5 | |
苯醚甲環(huán)唑 | 10 | 119446-68-3 | 5 | |
mie線(xiàn)磷 | 10 | 13194-48-4 | 5 | |
喹硫磷 | 10 | 13593-03-8 | 5 | |
乙草胺 | 10 | 34256-82-1 | 5 | |
腐霉利 | 10 | 32809-16-8 | 5 | |
戊菌唑 | 10 | 66246-88-6 | 5 | |
jia基異柳磷 | 10 | 99675-03-3 | 5 | |
治螟lin | 10 | 3689-24-5 | 5 | |
肟菌酯 | 10 | 141517-21-7 | 5 | |
水胺硫磷 | 10 | 24353-61-5 | 5 | |
二嗪磷 | 10 | 333-41-5 | 5 | |
氟胺氰菊酯 | 10 | 102851-06-9 | 5 | |
jia拌磷 | 10 | 298-02-2 | 5 | |
丙溴磷 | 10 | 41198-08-7 | 5 | |
毒死蜱 | 10 | 2921-88-2 | 5 | |
二甲戊靈 | 10 | 40487-42-1 | 5 | |
乙螨唑 | 10 | 153233-91-1 | 5 |
標(biāo)準(zhǔn)值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結(jié)果,制備過(guò)程,量值核驗(yàn)以及均勻性,穩(wěn)定性等引入的不確定度分量。
依據(jù)JJF1343-2022《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評(píng)估》,對(duì)分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣,對(duì)溶液濃度進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),穩(wěn)定性考察。結(jié)果表明,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性,穩(wěn)定性良好。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值自定值日期起,有效期12個(gè)月,研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時(shí)通知用戶(hù)。
1、包裝: 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時(shí)請(qǐng)以移液管量取為準(zhǔn)。
2、運(yùn)輸和貯存:常溫運(yùn)輸,運(yùn)輸時(shí)應(yīng)避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存。
3、使用: 啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開(kāi),應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
保留時(shí)間/min | A/% | B/% |
0.00 | 70 | 30 |
1.00 | 70 | 30 |
5.00 | 10 | 90 |
7.00 | 10 | 90 |
8.00 | 70 | 30 |
10.00 | 70 | 30 |
組分 | 出峰序列 | 中文名稱(chēng) | CAS . |
1 | 1 | jia胺磷 | 10265-92-6 |
2 | 2 | 乙酰jia胺磷 | 30560-19-1 |
3 | 3 | yang化樂(lè)果 | 1113-02-6 |
4 | 4 | 久效lin | 6923-22-4 |
5 | 5 | 樂(lè)果 | 60-51-5 |
6 | 6 | 倍liu磷亞砜 | 3761-41-9 |
7 | 7 | 氧環(huán)胺磷 | 947-02-4 |
8 | 8 | 噻唑磷 | 98886-44-3 |
9 | 9 | 抗蚜wei | 23103-98-2 |
10 | 10 | didi畏 | 62-73-7 |
11 | 11 | 倍liu磷砜 | 3761-42-0 |
12 | 12 | 三唑醇 | 55219-65-3 |
13 | 13 | jia拌磷砜 | 2588-04-7 |
14 | 14 | jia拌磷亞砜 | 2588-03-6 |
15 | 15 | 環(huán)唑醇 | 94361-06-5 |
16 | 16 | 莠去津 | 1912-24-9 |
17 | 17 | 腈菌唑 | 88671-89-0 |
18 | 18 | 精甲霜靈 | 70630-17-0 |
19 | 甲霜靈 | 57837-19-1 | |
20 | 19 | 氟環(huán)唑 | 133855-98-8 |
21 | 20 | 三唑酮 | 43121-43-3 |
22 | 21 | 腈苯唑 | 114369-43-6 |
23 | 22 | 戊唑醇 | 107534-96-3 |
24 | 23 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 |
25 | 24 | ma拉硫磷 | 121-75-5 |
26 | 25 | 三唑磷 | 24017-47-8 |
27 | 26 | 己唑醇 | 79983-71-4 |
28 | 27 | 氟蟲(chóng)腈 | 120068-37-3 |
29 | 28 | 噠螨靈 | 96489-71-3 |
30 | 29 | 丙環(huán)唑 | 60207-90-1 |
31 | 烯唑醇 | 83657-24-3 | |
32 | 30 | 苯醚甲環(huán)唑 | 119446-68-3 |
33 | 31 | mie線(xiàn)磷 | 13194-48-4 |
34 | 32 | 喹硫磷 | 13593-03-8 |
35 | 33 | 乙草胺 | 34256-82-1 |
36 | 34 | 戊菌唑 | 66246-88-6 |
37 | 腐霉利 | 32809-16-8 | |
38 | 35 | jia基異柳磷 | 99675-03-3 |
39 | 36 | 治螟lin | 3689-24-5 |
40 | 37 | 肟菌酯 | 141517-21-7 |
41 | 38 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 |
42 | 39 | 二嗪磷 | 333-41-5 |
43 | 40 | 氟胺氰菊酯 | 102851-06-9 |
44 | 41 | jia拌磷 | 298-02-2 |
45 | 42 | 丙溴磷 | 41198-08-7 |
46 | 43 | 毒死蜱 | 2921-88-2 |
47 | 44 | 二甲戊靈 | 40487-42-1 |
48 | 45 | 乙螨唑 | 153233-91-1 |
49 | 46 | lv唑磷8 | 42509-80-8 |
50 | 47 | 甲基毒死蜱8 | 5598-13-0 |
51 | 甲基對(duì)liu磷8 | 298-00-0 | |
52 | 48 | 殺螟硫磷8 | 122-14-5 |
53 | 49 | 倍硫liu8 | 55-38-9 |
54 | 50 | 對(duì)硫liu8 | 56-38-2 |
55 | 51 | 三lv殺螨醇1、8 | 115-32-2 |
56 | 52 | 殺撲磷8 | 950-37-8 |
57 | 53 | 狄氏ji8 | 60-57-1 |
58 | 咯菌腈8 | 131341-86-1 | |
59 | 54 | 聯(lián)苯菊酯8 | 82657-04-3 |
60 | 55 | jia氰菊酯8 | 39515-41-8 |
61 | 56 | 氯氟氰菊酯8 | 68085-85-8 |
62 | 高效氯氟氰菊酯8 | 91465-08-6 | |
63 | 57 | 氯菊酯2、8 | 52645-53-1 |
64 | 58 | 氟氯氰菊酯3、8 | 68359-37-5 |
65 | 59 | 高效氟氯氰菊酯4、8 | 1820573-27-0 |
66 | 60 | 氯氰菊酯5、8 | 52315-07-8 |
67 | 61 | 高效氯氰菊酯6、8 | 65731-84-2 |
68 | 62 | 氟氰戊ju酯7、8 | 70124-77-5 |
69 | 63 | 氰戊ju酯8 | 51630-58-1 |
70 | 64 | S-氰戊ju酯8 | 66230-04-4 |
71 | 65 | 溴氰菊酯8 | 52918-63-5 |
關(guān)于MRM模式,請(qǐng)參閱下面的附件。
1、三lv殺螨醇(CAS No. : 115-32-2)出兩個(gè)峰,出峰時(shí)間分別為14.261min和20.530min;
2、氯菊酯(CAS No. : 52645-53-1)出兩個(gè)峰,出峰時(shí)間分別為23.240min和23.419min;
3、氟氯氰菊酯(CAS No. : 68359-37-5)出四個(gè)峰,出峰時(shí)間分別為24.114,24.240,24.356和24.403min;
4、高效氟氯氰菊酯(CAS No. : 1820573-27-0)出兩個(gè)峰,出峰時(shí)間分別為24.356min和24.403min;
5、氯氰菊酯(CAS No. : 52315-07-8)出四個(gè)峰,出峰時(shí)間分別為24.547,24.673,24.782和24.829min;
6、高效氯氰菊酯(CAS No. : 65731-84-2)出兩個(gè)峰,出峰時(shí)間分別為24.782和24.829min;
7、氟氰戊ju酯(CAS No. : 70124-77-5)出兩個(gè)峰,出峰時(shí)間分別為24.829和25.099min。
8、以上組分的檢測(cè)法為?相?譜法-氫?焰離?化檢測(cè)器。
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(honghuilou.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價(jià)鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號(hào)-1 GoogleSitemap 管理登陸